iPhone 13 Pro Max
Màn hình | 6.7 inches OLED (2778 x 1284) |
CPU | Apple A15 |
Camera trước | 12 MP (ƒ/2.2) |
Camera sau | 12MP + 12MP + 12MP |
Ram | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB, |
Pin | 3.687 mAh |
Hệ điều hành | iOS |
iPhone 12 Pro Max
Màn hình | 6.7-inch OLED (2778 x 1284) |
CPU | A14 Bionic |
Camera trước | 12 MP (ƒ/2.2) |
Camera sau | 12 MP chính (ƒ/1.6), 12MP góc rộng (ƒ/2.4), 12MP tele (ƒ/2.2) |
Ram | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB, |
Pin | 3.687 mAh |
Hệ điều hành | iOS |
Samsung Galaxy S21 Ultra
Màn hình | 6.80 inch (1440×3220) |
CPU | Samsung Exynos 2100 |
Camera trước | 40 MP |
Camera sau | 108 MP |
Ram | 12 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Pin | 5000 mAh |
Hệ điều hành | Android |
Xiaomi Mi 11 Ultra
Màn hình | 6.81-inch (1440×3200) |
CPU | Qualcomm |
Camera trước | 20 MP |
Camera sau | 50 MP |
Ram | 12 GB |
Bộ nhớ trong | 256 GB |
Pin | 5000 mAh |
Hệ điều hành | Android 11 |
Google Pixel 5
Màn hình | OLED Full HD+ |
CPU | Snapdragon 765G |
Camera trước | 8 MP |
Camera sau | Chính 12.2 MP & Phụ 16 MP |
Ram | 8 MP |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Pin | 4085 mAh |
Hệ điều hành | Android |
Oppo Find X3 Pro
Màn hình | OLED 6,7 inch (3216 x 1440, 120Hz) |
CPU | Snapdragon 888 |
Camera trước | 32MP (f/3.0) |
Camera sau | 50MP chính (f / 1.8); 50MP siêu rộng (f / 2.2); Chụp xa 13MP (f / 2.4); Microlens 3MP (f / 3.0) |
Ram | 12GB |
Bộ nhớ trong | 256GB |
Pin | 4.500 mAh |
Hệ điều hành | Android |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Màn hình | 6,9 inch 3088 x 1440 pixel 120Hz |
CPU | Qualcomm Snapdragon 865 |
Camera trước | 10 MP |
Camera sau | 108 MP |
Ram | 12GB |
Bộ nhớ trong | 128GB |
Pin | 4500 mAh |
Hệ điều hành | Android 11 Samsung One UI |
Vivo X60 Pro
Màn hình | 6.56 inch (1080×2376) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 870 |
Camera trước | 32 MP |
Camera sau | 48 MP + 1 3MP + 13 MP |
Ram | 12 GB |
Bộ nhớ trong | 256 GB |
Pin | 4200 mAh |
Hệ điều hành | Android 11 |
OnePlus Nord CE 5G
Màn hình | 6,43 inch (1080×2400) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 750G |
Camera trước | 16 MP |
Camera sau | 64 MP |
Ram | 6 GB |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Pin | 4500 mAh |
Hệ điều hành | Android 11 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G
Màn hình | 6,50 inch (1080×2400) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 865 |
Camera trước | 32MP |
Camera sau | 12MP + 12MP + 8MP |
Ram | 8GB |
Bộ nhớ trong | 128GB |
Pin | 4500mAh |
Hệ điều hành | Android |
Tài liệu tham khảo